PANTALLA | 15.6 PULG FHD VALUE IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i5 12500H 2.5 / 4.5 GHZ CACHE L3 18 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
CAPACIDAD | 4 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | 802.11AX 2x2 Wi-Fi 6 |
||
BLUETOOTH | 5.2 |
||
SONIDO | PARLANTE | 2-SPEAKERS SYSTEM / DOLBY ATMOS | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
TOUCHPAD | SI | ||
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
KESINGTON LOCK | |||
1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C SOPORTA DISPLAYPORT / G-SYNC 1 x THUNDERBOLT 4 SOPORTA DISPLAYPORT 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 56 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.10 CM | |
ANCHO | 35.40 CM | ||
ALTO | 2.49 CM | ||
PESO | 2.20 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC: ø6.0, 200W / SALIDA: 20V DC, 10A, 200W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET 1-ZONE RGB CAMARA WEB 720P HD + MICROFONO INCORPORADO |
Modelo: FX507ZC4-HN005
Color: MECHA GRAY (GRIS)