DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
MODELO | ROG STRIX XG27WCS | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | FAST VA | |
CURVATURA | 1500R | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 400 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.233 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 180 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | +20° ~ -5° |
GIRO | +35° ~ -35° | |
AJUSTE DE ALTURA: 0~120mm / MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm / KENSINGTON LOCK | ||
ENTRADAS / SALIDAS | USB-C x 1 1 x DISPLAYPORT 1.4 DISPLAYPORT x 1 EARPHONE OUT x 1 |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | <22.5W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD) : 61.1 x 39.0 x 21.9 CM |
PESO | PESO | 7.1 KG |
Brillantez visual incomparable
Sumérgete en una precisión visual impresionante con el ROG Strix XG27WCS. Su tecnología de diseño curvo, junto con una resolución vívida de 1440p y compatibilidad con Display HDR400, garantiza una experiencia de juego y multimedia sin igual, que da vida a cada detalle con colores vibrantes y una claridad notable.
Velocidad y precisión sin fisuras
Elimina el retraso y el desenfoque de movimiento con una frecuencia de actualización de 180 Hz y un tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GTG). Esta combinación garantiza una experiencia de juego fluida y con capacidad de respuesta, lo que te da la ventaja en títulos de ritmo rápido como juegos de disparos en primera persona, juegos de carreras y juegos de estrategia en tiempo real. Reacciona instantáneamente a la acción en pantalla y realiza esos disparos críticos con confianza