FORMATO | NOTEBOOK | ||
DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKPAD T14 Gen 4 | ||
COLOR | THUNDER BLACK (NEGRO) | ||
PANTALLA | 14 PULG 2.2K IPS RESOLUCION MAXIMA 2240 x 1400 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.70 / 5.00 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR5 | ||
BUS | 5200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
COMENTARIOS | (1 x 16GB) / DUAL CHANNEL | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 | ||
RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
MARCA | INTEL | ||
CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2x2) AX 802.11AX |
||
BLUETOOTH | 5.3 |
||
SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | WEBCAM | SI | |
LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
TOUCHPAD | SI | ||
WEBCAM FHD 1080p + IR HYBRID CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x / 360° | |||
LECTOR DE HUELLAS: TOUCH STYLE / MATCH-ON-CHIP / INTEGRADO EN EL BOTON DE POWER | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | 2.1 (HASTA 4K/60Hz): 1 | ||
1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 2 x THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY 3.0 & DISPLAYPORT 1.4) 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK (3.5mm) |
|||
BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
CAPACIDAD | 39.9 WH | ||
IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
DIMENSIONES | LARGO | 22.69 CM | |
ANCHO | 31.77 CM | ||
ALTO | 1.79 CM | ||
PESO | 1.32 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
IDIOMA | ESPAÑOL | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W USB-C SLIM (2-PIN) TECLADO NON-BACKLIT EN ESPAÑOL KENSINGTON NANO SECURITY SLOT / 2.5 x 6 mm |