PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
CPU | INTEL CORE i5 12450H hasta 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ | PCIe NVMe Gen4 x4 | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
CAPACIDAD | 6 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2x2) AX |
||
BLUETOOTH | 5.3 |
||
SONIDO | PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | |
PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
INCORPORA | TOUCHPAD | SI | |
TECLADO GAMING RETROILUMINADO (AZUL) EN ESPAÑOL (LA) | |||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
HDMI | (4K @ 60Hz): 1 | ||
1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C 3 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 1 x 3.5mm COMBO (AURICULARES/MICROFONO) |
|||
BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
TIPO BATERIA | LI-ION | ||
CAPACIDAD | 52.4 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25.40 CM | |
ANCHO | 35.90 CM | ||
ALTO | 2.17 CM | ||
PESO | 1.86 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS |
MARCA: MSI
MODELO: THIN 15 B12UDX
COLOR: COSMOS GRAY (GRIS)